
Φασούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι... και ο λογαριασμός της ΔΕΗ
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ήταν η λίστα των μεγαλοοφειλετών του ελληνικού δημοσίου, η οποία δημοσιεύθηκε την Κυριακή από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Βέβαια, η λίστα δεν είναι πλήρης, καθώς έλλειπε π.χ. το όνομα του Σεραφείμ Φυντανίδη, ο οποίος συνελήφθη δύο μέρες αργότερα, αλλά καλοπροαίρετα θα δεχθούμε ότι η παράλειψη ήταν εσκεμμένη, ώστε να μην θορυβηθεί ο μεγαλοδημοσιογράφος, υπάλληλος του ελληνικού δημοσίου και διαφύγει της σύλληψης.
Υπάρχουν ωστόσο και άλλες πληροφορίες που μπορεί κανείς να πάρει από την εν λόγω λίστα. Για παράδειγμα, ύστερα από μία σύντομη επεξεργασία που έκανε για εσάς η συντακτική ομάδα του dexios.gr, μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι οι αλλοδαποί μεγαλοοφειλέτες είναι συνολικά 264 τον αριθμό και χρωστούν συνολικά 14 δισ ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε καταχωρηθέντες με λατινικούς χαρακτήρες, οι οποίοι προφανώς δεν διαθέτουν ταυτότητα Έλληνα πολίτη. Αν ψάξει κανείς και τα υπόλοιπα ονόματα, που είναι καταχωρημένα με ελληνικούς χαρακτήρες, θα ανακαλύψει και δεκάδες άλλους Μουσταφάδες, Χασάνηδες και Σβετλάνες, που προφανώς είτε χαίρουν των ευεργετημάτων του λαθρονόμου είτε έχουν ελληνοποιηθεί με διαφόρους τρόπους την τελευταία εικοσαετία.
Στο «Top-Ten» των αλλοδαπών μεγαλοοφειλετών διακρίνονται οι ακόλουθοι:
| POLLIO FRANC ANT | 67.605.538,24 € |
| AL ALI MOHAM ABD | 27.167.429,48 € |
| NTONI MAZAN MAZ | 51.132.070,44 € |
| ARDITI STEFA ISA | 27.708.664,48 € |
| TSYHANKOV LEONI GEO | 21.101.029,31 € |
| RANA MUHAM NAS | 22.251.200,28 € |
| TOYRAPI ANGEL AND | 26.183.491,10 € |
| PEKRI CHRIS ΙΩΣ | 12.588.939,06 € |
| BARANCHUK VOLOD GEO | 7.090.397,20 € |
| MECHKOV DIMIT SLA | 9.015.151,95 € |
Και να σκεφθεί κανείς ότι αρκετά από αυτά τα οφειλόμενα είναι βασικές οφειλές τελωνείων, που σημαίνει ότι πολύ πιθανόν να πρόκειται και για προϊόντα που εισήχθησαν στην ελληνική αγορά και διετέθησαν μέσω του «γνωστού – αγνώστου» δικτύου του παρεμπορίου των… «βιοπαλαιστών».
Κατά τα άλλα, όταν κάποιοι προ διετίας φώναζαν ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην φορολογική συνέπεια των αλλοδαπών και δη των προς πολιτογράφηση ή ήδη πολιτογραφημένων ήταν… ρατσιστές. Δεν πειράζει, οι «προοδευτικοί» έχουν για όλα μια λύση και οι λογαριασμοί της ΕΥΔΑΠ δεν περιλαμβάνουν ακόμη κάποιο χαράτσι…
Ακολουθεί η λίστα…
| Α.Φ.Μ. | Στοιχεία Οφειλέτη | Βασική οφειλή Δ.Ο.Υ. | Βασική οφειλή Τελωνείων | Συνεισπραττόμενα | Σύνολο |
| 116908581 | POLLIO FRANC ANT | 40.530.475,05 € | 0,00 € | 27.075.063,19 € | 67.605.538,24 € |
| 065422987 | AL ALI MOHAM ABD | 13.925.872,57 € | 0,00 € | 13.241.556,91 € | 27.167.429,48 € |
| 118953025 | NTONI MAZAN MAZ | 40.030.287,03 € | 0,00 € | 11.101.783,41 € | 51.132.070,44 € |
| 129281812 | ARDITI STEFA ISA | 16.702.066,00 € | 0,00 € | 11.006.598,48 € | 27.708.664,48 € |
| 132920176 | TSYHANKOV LEONI GEO | 10.101.019,30 € | 0,00 € | 11.000.010,01 € | 21.101.029,31 € |
| 111579301 | RANA MUHAM NAS | 14.648.586,80 € | 0,00 € | 7.602.613,48 € | 22.251.200,28 € |
| 122209645 | TOYRAPI ANGEL AND | 14.101.092,29 € | 6.167.655,19 € | 5.914.743,62 € | 26.183.491,10 € |
| 111528454 | PEKRI CHRIS ΙΩΣ | 6.873.425,21 € | 318.344,81 € | 5.397.169,04 € | 12.588.939,06 € |
| 106625548 | BARANCHUK VOLOD GEO | 2.865.990,15 € | 0,00 € | 4.224.407,05 € | 7.090.397,20 € |
| 143127272 | MECHKOV DIMIT SLA | 5.251.146,53 € | 0,00 € | 3.764.005,42 € | 9.015.151,95 € |
| 105043378 | KUTS ANDRI ALE | 2.220.231,25 € | 0,00 € | 3.261.880,12 € | 5.482.111,37 € |
| 106625512 | KONONENKO YEVHE ALE | 2.220.389,59 € | 0,00 € | 3.201.771,06 € | 5.422.160,65 € |
| 106625500 | SKLIZKOV VIKTO KOS | 2.220.386,05 € | 0,00 € | 3.201.747,96 € | 5.422.134,01 € |
| 106625721 | BURDOVITSYN YURII STE | 2.220.356,62 € | 0,00 € | 3.201.735,37 € | 5.422.091,99 € |
| 106625536 | LUZHNOV IGOR VLA | 2.220.344,25 € | 0,00 € | 3.201.720,22 € | 5.422.064,47 € |
| 106625524 | KAZACHYNA IGOR IVA | 2.220.317,41 € | 0,00 € | 3.201.687,62 € | 5.422.005,03 € |
| 106625550 | KOSTRYKIN VLADY ALE | 2.220.317,41 € | 0,00 € | 3.201.687,10 € | 5.422.004,51 € |
| 126139771 | SHTRANTS IVAN ANT | 0,00 € | 9.485.835,63 € | 3.027.878,72 € | 12.513.714,35 € |
| 145625281 | SCHEERER HARAL RUD | 15.007.058,00 € | 0,00 € | 2.743.436,61 € | 17.750.494,61 € |
| 132490485 | PYSAREV VICTO PPO | 1.323.756,43 € | 0,00 € | 2.679.283,01 € | 4.003.039,44 € |
| 131302794 | SAHABO ELIE ANT | 8.225.085,77 € | 0,00 € | 2.439.950,44 € | 10.665.036,21 € |
| 139558259 | DEMIRCI MUHAM SAD | 3.038.412,26 € | 0,00 € | 2.290.962,84 € | 5.329.375,10 € |
| 067551560 | ERACLEOUS AVRAA IRA | 2.284.148,12 € | 0,00 € | 1.887.572,26 € | 4.171.720,38 € |
| 122049805 | KAN ENGIN BAH | 1.594.820,32 € | 0,00 € | 1.832.448,55 € | 3.427.268,87 € |
| 113548610 | PANTELI ANDRE ELE | 5.141.770,42 € | 0,00 € | 1.794.477,86 € | 6.936.248,28 € |
| 132920164 | MAMONTOV ANDRI PAV | 1.582.179,86 € | 0,00 € | 1.722.993,87 € | 3.305.173,73 € |
| 118523770 | SPAHIU AGIM FOT | 1.151.692,91 € | 0,00 € | 1.720.629,21 € | 2.872.322,12 € |
| 101403902 | KHORSHED ALAM ALI | 2.794.435,01 € | 0,00 € | 1.700.001,17 € | 4.494.436,18 € |
| 043753986 | BODECKER FRIED FRI | 2.615.627,00 € | 0,00 € | 1.461.130,78 € | 4.076.757,78 € |
| 116250809 | GEORGIOU COSTA ΓΕΩ | 5.505.295,95 € | 0,00 € | 1.371.370,52 € | 6.876.666,47 € |
| 131970460 | ZHARKALLI NIKOL THO | 0,00 € | 3.918.710,70 € | 1.348.036,48 € | 5.266.747,18 € |
| 143127284 | KLJAJIC STANK RAN | 901.540,72 € | 0,00 € | 1.262.509,17 € | 2.164.049,89 € |
| 045976342 | FOSSALUZZA BERNA LUI | 1.989.061,54 € | 0,00 € | 1.192.922,61 € | 3.181.984,15 € |
| 144253410 | KARABEY HABIB ERD | 1.656.073,00 € | 0,00 € | 1.182.436,12 € | 2.838.509,12 € |
| 139530379 | IBRISHIMOV BOYKO BLA | 1.738.998,00 € | 0,00 € | 1.085.134,75 € | 2.824.132,75 € |
| 113519730 | HALAUCA ADRIA CON | 913.824,82 € | 726.707,81 € | 1.080.475,60 € | 2.721.008,23 € |
| 101403416 | SOUKAR ABDUL MOH | 856.680,51 € | 0,00 € | 968.985,28 € | 1.825.665,79 € |
| 139553553 | SERDARLAR ALI N MEH | 1.064.724,08 € | 0,00 € | 910.320,12 € | 1.975.044,20 € |
| 100412697 | JANSEN HORSTER WOLFG PET | 507.263,39 € | 0,00 € | 864.376,82 € | 1.371.640,21 € |
| 100326513 | TENGA GIAFR GIU | 426.443,51 € | 0,00 € | 863.121,66 € | 1.289.565,17 € |
| 131564444 | CHRYSOS CHRYS CHR | 0,00 € | 2.199.845,06 € | 857.810,74 € | 3.057.655,80 € |
| 118003370 | MARTYNIUK IVAN WAS | 1.074.794,77 € | 0,00 € | 847.890,52 € | 1.922.685,29 € |
| 117578616 | HADZHIPETROV ILIYA ALE | 1.073.820,18 € | 0,00 € | 841.875,02 € | 1.915.695,20 € |
| 143140964 | UGRINOVSKI GENE BLA | 751.964,55 € | 0,00 € | 841.448,33 € | 1.593.412,88 € |
| 139552372 | GULTAS ADEM MEH | 1.037.450,00 € | 0,00 € | 823.673,76 € | 1.861.123,76 € |
| 066030652 | LIKA ALTIN MEM | 1.580.762,02 € | 0,00 € | 809.927,77 € | 2.390.689,79 € |
| 132340667 | FAHEL ZAFER MOH | 1.200.532,85 € | 0,00 € | 797.153,81 € | 1.997.686,66 € |
| 132345755 | ZGHBI MOHAM AHM | 1.200.532,85 € | 0,00 € | 797.153,81 € | 1.997.686,66 € |
| 100445460 | ARENDAS MILAN FER | 563.614,97 € | 0,00 € | 791.315,05 € | 1.354.930,02 € |
| 100445483 | DASHI EDMON HEK | 566.427,00 € | 0,00 € | 786.767,11 € | 1.353.194,11 € |
| 100445458 | JONUZI H ZELMAKU ASTRI PLU | 566.427,00 € | 0,00 € | 786.767,11 € | 1.353.194,11 € |
| 114631600 | HARDHIJA ILIR ZEN | 563.609,69 € | 0,00 € | 782.853,86 € | 1.346.463,55 € |
| 125720190 | JOVANI VASIL SPI | 0,00 € | 373.141,55 € | 758.021,91 € | 1.131.163,46 € |
| 070240953 | MANSSUR VICTO GER | 1.475.588,19 € | 0,00 € | 708.127,76 € | 2.183.715,95 € |
| 100320858 | DOLGIKH VICTO LEO | 428.284,67 € | 0,00 € | 700.245,44 € | 1.128.530,11 € |
| 116647087 | FRROKU LEK FRR | 929.969,10 € | 0,00 € | 690.647,94 € | 1.620.617,04 € |
| 122048556 | ADEM ILIR LID | 581.910,00 € | 0,00 € | 689.563,35 € | 1.271.473,35 € |
| 122031445 | BASLI ADEM MUS | 569.323,40 € | 0,00 € | 688.306,66 € | 1.257.630,06 € |
| 139560833 | NOSOV VALER ALB | 1.020.086,94 € | 0,00 € | 687.538,60 € | 1.707.625,54 € |
| 073118258 | CATO VANGJ VAS | 2.480.395,16 € | 0,00 € | 666.906,16 € | 3.147.301,32 € |
| 100322262 | ZLATANOV METOD KOS | 334.446,60 € | 0,00 € | 658.525,36 € | 992.971,96 € |
| 124082465 | PETRITAJ MALIQ VEL | 435,72 € | 795.804,32 € | 640.111,54 € | 1.436.351,58 € |
| 112077810 | HRYNEVYCH LARYS STE | 3.581.667,19 € | 0,00 € | 623.826,91 € | 4.205.494,10 € |
| 117275746 | COSTANTINO ANGEL MAU | 396.793,25 € | 0,00 € | 592.809,12 € | 989.602,37 € |
| 117275758 | PIEDIGROTA NIKOL RAS | 396.793,25 € | 0,00 € | 592.809,12 € | 989.602,37 € |
| 068652657 | VLADIMIR GOLLO ΛΑΜ | 281.804,84 € | 0,00 € | 537.965,44 € | 819.770,28 € |
| 067637804 | KHALIL MOUST MAH | 298.855,29 € | 0,00 € | 528.973,86 € | 827.829,15 € |
| 109429900 | DANEN MARIN GER | 2.517.419,45 € | 0,00 € | 508.984,49 € | 3.026.403,94 € |
| 108370985 | MANGLLARA STAVR THA | 1.034.798,00 € | 0,00 € | 506.587,85 € | 1.541.385,85 € |
| 105022426 | BERRY WALTE WAL | 366.478,68 € | 0,00 € | 486.484,01 € | 852.962,69 € |
| 100320834 | REICH WERNE ALB | 296.147,11 € | 0,00 € | 484.200,52 € | 780.347,63 € |
| 131160369 | KURT CUNEY NIH | 412.477,80 € | 0,00 € | 480.119,08 € | 892.596,88 € |
| 100326390 | HUTTER OTTO JOS | 236.913,06 € | 0,00 € | 479.512,03 € | 716.425,09 € |
| 301506829 | ZONJA ARBEN NAV | 563.756,21 € | 0,00 € | 469.327,14 € | 1.033.083,35 € |
| 118439012 | ALEKSANYAN HOVHA LEO | 1.145.017,74 € | 0,00 € | 469.191,08 € | 1.614.208,82 € |
| 100416150 | KAPXHIU RETES NUR | 281.814,52 € | 0,00 € | 463.296,31 € | 745.110,83 € |
| 100414494 | MUTSO MUCO SAIMI XHE | 281.814,52 € | 0,00 € | 463.296,31 € | 745.110,83 € |
| 100417644 | SKEBI ISLIR VLS | 281.887,89 € | 0,00 € | 450.732,41 € | 732.620,30 € |
| 100242225 | NEZAJ FATMI NEZ | 281.839,07 € | 0,00 € | 437.952,11 € | 719.791,18 € |
| 128526650 | PUSKUNIGIS ROLAN JON | 537.820,00 € | 0,00 € | 437.785,48 € | 975.605,48 € |
| 100417496 | DURO FEVRI MEH | 282.451,36 € | 0,00 € | 434.686,90 € | 717.138,26 € |
| 128529930 | GORBACION VASIL VES | 537.820,00 € | 0,00 € | 427.029,08 € | 964.849,08 € |
| 128531499 | BURAUSKAS REMIG STA | 537.820,00 € | 0,00 € | 416.272,68 € | 954.092,68 € |
| 070975750 | GHETAU DAN G MIR | 0,00 € | 726.707,81 € | 409.863,21 € | 1.136.571,02 € |
| 126363990 | CENAJ REZAR LEF | 213.565,11 € | 0,00 € | 399.153,19 € | 612.718,30 € |
| 100447060 | ISMAILI SHPET RIZ | 281.804,84 € | 0,00 € | 395.654,00 € | 677.458,84 € |
| 139561184 | BILICI CIHAT ISM | 569.317,56 € | 0,00 € | 395.106,39 € | 964.423,95 € |
| 122468760 | KOCERRI SOKOL MUS | 281.825,27 € | 0,00 € | 387.215,99 € | 669.041,26 € |
| 139558420 | KULO AJDHO LEF | 187.539,42 € | 0,00 € | 379.242,50 € | 566.781,92 € |
| 138248930 | NIECIECKI OTTON MIE | 499.420,00 € | 0,00 € | 376.562,68 € | 875.982,68 € |
| 066293661 | RAIES RAFIK ABD | 833.870,25 € | 0,00 € | 375.241,59 € | 1.209.111,84 € |
| 127054299 | GJINI RUSHANAI EDMON HAI | 281.804,47 € | 0,00 € | 374.518,14 € | 656.322,61 € |
| 127057683 | STANI ARTUR JON | 285.852,84 € | 0,00 € | 362.816,33 € | 648.669,17 € |
| 068723163 | NAKA ΠΑΡΘΕ ΣΠΥ | 534.261,24 € | 0,00 € | 360.030,25 € | 894.291,49 € |
| 100422525 | MARKO ANDRE FOT | 225.458,55 € | 0,00 € | 357.126,35 € | 582.584,90 € |
| 141708280 | BRACICHOWICZ PAWEK ZBI | 557.347,80 € | 0,00 € | 353.368,34 € | 910.716,14 € |
| 127058864 | ASHIMI SAFET SAL | 288.150,00 € | 0,00 € | 352.695,60 € | 640.845,60 € |
| 131154098 | MIZA PRENG BAR | 282.173,49 € | 0,00 € | 341.275,51 € | 623.449,00 € |
| 129874931 | DEDE ODHIS THI | 281.825,39 € | 0,00 € | 340.717,68 € | 622.543,07 € |
| 131154338 | MECO SAIMI NIK | 288.073,00 € | 0,00 € | 339.638,07 € | 627.711,07 € |
| 078709834 | LIN SHAOF KON | 736.206,15 € | 0,00 € | 339.369,51 € | 1.075.575,66 € |
| 120072200 | DIMTSO MARKO IOR | 228.327,54 € | 0,00 € | 334.271,52 € | 562.599,06 € |
| 127065775 | RRAPUSHI KRENA JAS | 281.881,00 € | 0,00 € | 332.337,70 € | 614.218,70 € |
| 131167985 | QEJVANAJ ARTUR POL | 288.000,00 € | 0,00 € | 330.912,00 € | 618.912,00 € |
| 122868964 | TARLEVA STOYA ATA | 1.210.665,15 € | 0,00 € | 329.633,77 € | 1.540.298,92 € |
| 140979518 | KRAWCZAK KONRA AND | 557.256,40 € | 0,00 € | 325.346,96 € | 882.603,36 € |
| 132816293 | PAPA NIKO STE | 283.005,39 € | 0,00 € | 322.626,14 € | 605.631,53 € |
| 128699801 | MATUSAK ZBIGN MAR | 518.643,60 € | 0,00 € | 302.884,94 € | 821.528,54 € |
| 120853771 | JARCZYK JAN KAZ | 518.658,60 € | 0,00 € | 300.815,81 € | 819.474,41 € |
| 128525432 | YATSUN OLEKS VIT | 478.300,00 € | 0,00 € | 293.676,20 € | 771.976,20 € |
| 123849150 | YURDAKUL EKREM YAS | 451.065,35 € | 0,00 € | 290.462,17 € | 741.527,52 € |
| 127070576 | HAJDARI FATOS FAS | 280.470,00 € | 0,00 € | 286.079,40 € | 566.549,40 € |
| 131179498 | AGHAZADEH IRAJ AJU | 403.423,00 € | 0,00 € | 284.009,79 € | 687.432,79 € |
| 117559743 | CORDISCO LILIA GIU | 1.233.012,56 € | 0,00 € | 282.780,55 € | 1.515.793,11 € |
| 139555626 | GUL NURI OME | 329.748,08 € | 0,00 € | 281.915,64 € | 611.663,72 € |
| 302514380 | SKENDERAJ MARIG JON | 288.373,20 € | 0,00 € | 279.406,61 € | 567.779,81 € |
| 127067732 | HAMZARAJ FESTI XHE | 288.073,00 € | 0,00 € | 279.142,74 € | 567.215,74 € |
| 069120429 | MARKU DONIK GIO | 1.510.383,85 € | 0,00 € | 278.410,23 € | 1.788.794,08 € |
| 139556832 | KORKMAZ BUNYA KER | 329.712,00 € | 0,00 € | 271.998,90 € | 601.710,90 € |
| 109844228 | RUBINSTEIN ROBER KEN | 314.905,21 € | 0,00 € | 271.776,76 € | 586.681,97 € |
| 102601074 | YABLONSKA HALYN MIR | 847.399,21 € | 0,00 € | 270.320,35 € | 1.117.719,56 € |
| 139534502 | MANOLEV GUEOR STO | 488.911,51 € | 0,00 € | 261.078,75 € | 749.990,26 € |
| 147947530 | MIFTARI FEMI BAJ | 176.082,17 € | 0,00 € | 255.935,43 € | 432.017,60 € |
| 150566210 | XHANI RAKIP HYS | 720.255,00 € | 0,00 € | 254.970,27 € | 975.225,27 € |
| 100428609 | KOGI SPIRO JOR | 169.112,25 € | 0,00 € | 252.653,70 € | 421.765,95 € |
| 108010562 | NIKOLLO MILTO MIH | 264.030,06 € | 0,00 € | 251.779,87 € | 515.809,93 € |
| 127057695 | QEMALI SOSTI GER | 192.255,60 € | 0,00 € | 246.765,30 € | 439.020,90 € |
| 144323510 | CIAN FARUK HAS | 399.580,00 € | 0,00 € | 245.342,12 € | 644.922,12 € |
| 139587010 | SEEGER MICHA LUD | 384.370,00 € | 0,00 € | 243.643,50 € | 628.013,50 € |
| 127054275 | KOLIQI LUZEL LUZ | 174.823,52 € | 0,00 € | 232.340,45 € | 407.163,97 € |
| 128525874 | SOARE ION ILI | 270.748,00 € | 0,00 € | 229.865,05 € | 500.613,05 € |
| 116940347 | SHIVAN HALO ABO | 374.039,92 € | 0,00 € | 225.916,92 € | 599.956,84 € |
| 301505163 | HIEBERT KEVIN RIC | 169.112,00 € | 0,00 € | 225.764,52 € | 394.876,52 € |
| 301518411 | PEHLIVANOGULLARI MEHME ABD | 399.580,00 € | 0,00 € | 225.363,12 € | 624.943,12 € |
| 127054251 | DEMIREL DALIP BIL | 169.110,00 € | 0,00 € | 224.747,19 € | 393.857,19 € |
| 139534495 | MERDJANOV NEDIA VLA | 413.918,10 € | 0,00 € | 221.032,27 € | 634.950,37 € |
| 069356043 | ZAMAR ALAA MAR | 415.860,14 € | 0,00 € | 220.551,98 € | 636.412,12 € |
| 139534514 | LUCHKA VALER IVA | 410.381,07 € | 0,00 € | 219.143,50 € | 629.524,57 € |
| 114856770 | KARMOUTI CHAHE BAK | 260.884,48 € | 0,00 € | 219.077,98 € | 479.962,46 € |
| 127068175 | AVDURRAMANI SOKOL RUS | 192.150,00 € | 0,00 € | 217.898,10 € | 410.048,10 € |
| 107296562 | HAXHIAJ EDUAR AFR | 384.150,00 € | 0,00 € | 212.819,10 € | 596.969,10 € |
| 123811306 | QAZOLLI LOREN YLF | 169.146,45 € | 0,00 € | 207.019,67 € | 376.166,12 € |
| 124821205 | EDRIS MOHAM YAS | 364.483,22 € | 0,00 € | 206.655,95 € | 571.139,17 € |
| 139570433 | ORHON HUSEY BEY | 265.180,00 € | 0,00 € | 205.249,32 € | 470.429,32 € |
| 139534458 | HEESEN WILHE GOD | 379.534,06 € | 0,00 € | 202.671,19 € | 582.205,25 € |
| 131179542 | SUPANMIA ABDUL REZ | 208.750,00 € | 0,00 € | 202.275,60 € | 411.025,60 € |
| 127506120 | ODABAS EYHAN IBR | 158.896,45 € | 0,00 € | 197.826,08 € | 356.722,53 € |
| 127093577 | GATTO GIULI LUI | 288.360,00 € | 0,00 € | 193.186,50 € | 481.546,50 € |
| 100432868 | DASHI FLAMY HEK | 281.878,21 € | 0,00 € | 191.677,18 € | 473.555,39 € |
| 139589598 | AHMADI TEKMEH NASER PAS | 307.420,00 € | 0,00 € | 188.755,88 € | 496.175,88 € |
| 128531475 | CHERNOV OLEG OLE | 305.500,00 € | 0,00 € | 187.577,00 € | 493.077,00 € |
| 127073947 | DELIV KOSTA HYQ | 192.150,00 € | 0,00 € | 186.193,35 € | 378.343,35 € |
| 127073843 | MINO FATOS BED | 192.150,00 € | 0,00 € | 186.193,35 € | 378.343,35 € |
| 301517580 | SARI SEYHA HAS | 288.223,00 € | 0,00 € | 185.605,11 € | 473.828,11 € |
| 131195289 | SHEOVSKI GEORG DIM | 384.323,00 € | 0,00 € | 184.050,89 € | 568.373,89 € |
| 127081150 | YILMAZ OMER MEH | 230.142,81 € | 0,00 € | 180.885,46 € | 411.028,27 € |
| 147919600 | YAGLIOGLOU PIYER GEV | 345.930,00 € | 0,00 € | 177.758,88 € | 523.688,88 € |
| 150565667 | KHUDHUR OTHMA MAH | 501.375,00 € | 0,00 € | 177.486,75 € | 678.861,75 € |
| 137319401 | MAYRIDOY ISKRA STO | 1.175.306,24 € | 0,00 € | 174.680,18 € | 1.349.986,42 € |
| 150566615 | JABAR MOHAM MOU | 501.375,00 € | 0,00 € | 172.473,00 € | 673.848,00 € |
| 127079903 | PRIFTI SOFOK NAN | 192.238,00 € | 0,00 € | 171.793,54 € | 364.031,54 € |
| 103201120 | AVDIAJ NAZO SIN | 192.150,00 € | 0,00 € | 171.782,10 € | 363.932,10 € |
| 127079988 | SPARO XHOXH GOR | 192.150,00 € | 0,00 € | 171.782,10 € | 363.932,10 € |
| 127081056 | LICI VASIL GAQ | 192.150,00 € | 0,00 € | 168.899,85 € | 361.049,85 € |
| 045492520 | KIOUTELIAN STAVR ILI | 262.140,04 € | 0,00 € | 167.217,84 € | 429.357,88 € |
| 143486810 | VEJZATI OLTI BAF | 316.894,60 € | 0,00 € | 166.050,91 € | 482.945,51 € |
| 133427076 | JENK JUSTI JOR | 349.046,08 € | 0,00 € | 165.447,85 € | 514.493,93 € |
| 128522210 | TUNALI SABAN HUS | 178.780,00 € | 0,00 € | 165.192,72 € | 343.972,72 € |
| 127820275 | SIMONI GENTJ WIL | 169.111,72 € | 0,00 € | 164.883,93 € | 333.995,65 € |
| 129134916 | OLIVA GATET RAF | 372.835,80 € | 0,00 € | 158.964,06 € | 531.799,86 € |
| 078995809 | GRUNDMANN REINH WAL | 615.590,93 € | 0,00 € | 156.975,69 € | 772.566,62 € |
| 139530668 | VELEV KOSTA NIK | 240.300,76 € | 0,00 € | 147.437,23 € | 387.737,99 € |
| 139559453 | KESIK CEMIL NAZ | 184.752,00 € | 0,00 € | 145.941,28 € | 330.693,28 € |
| 116910306 | SHALHAWI AHMAD ASA | 750.226,36 € | 0,00 € | 141.792,82 € | 892.019,18 € |
| 128527799 | CICHY BENED FRA | 167.260,00 € | 0,00 € | 139.494,84 € | 306.754,84 € |
| 135108294 | TOMASZEWSKI ZBIGN BOG | 167.260,00 € | 0,00 € | 139.494,84 € | 306.754,84 € |
| 139565700 | COLAK NACAT OSM | 219.970,53 € | 0,00 € | 139.461,31 € | 359.431,84 € |
| 139570494 | DONMEZ ILKER MID | 184.732,00 € | 0,00 € | 139.287,93 € | 324.019,93 € |
| 102767627 | BEGUM NASRE YAG | 255.597,27 € | 0,00 € | 135.708,34 € | 391.305,61 € |
| 139562630 | SULEJMANI ALBER ISL | 192.150,00 € | 0,00 € | 135.273,60 € | 327.423,60 € |
| 128529001 | BORYSIONEK SLAWO WIN | 167.260,00 € | 0,00 € | 134.477,04 € | 301.737,04 € |
| 130878005 | ZHEGU SKEND ZYB | 169.111,89 € | 0,00 € | 134.274,85 € | 303.386,74 € |
| 073464917 | MANEKA PAVLL JAN | 551.121,82 € | 0,00 € | 126.980,56 € | 678.102,38 € |
| 032413488 | BRYNIE ASSER FRE | 538.802,06 € | 0,00 € | 126.112,82 € | 664.914,88 € |
| 128777057 | NAVARRA FRANC LUI | 213.629,81 € | 0,00 € | 118.345,21 € | 331.975,02 € |
| 073129630 | EKMEKCIOGLU KYRIA DIM | 572.199,46 € | 0,00 € | 116.660,59 € | 688.860,05 € |
| 146880369 | PEIL ROLF PET | 230.560,40 € | 0,00 € | 116.193,16 € | 346.753,56 € |
| 145209875 | VUZLOU VIKTA DUZ | 192.248,00 € | 0,00 € | 116.112,92 € | 308.360,92 € |
| 047782518 | LETAIEF AHMED ABD | 722.041,59 € | 0,00 € | 114.118,27 € | 836.159,86 € |
| 108099969 | ELSTNER ERICH FRA | 186.649,50 € | 0,00 € | 109.949,65 € | 296.599,15 € |
| 104146425 | DISPENZIERI SERAF VIT | 160.277,66 € | 0,00 € | 108.811,60 € | 269.089,26 € |
| 139597003 | SUSHKO ANDRY VIC | 211.420,00 € | 0,00 € | 108.669,88 € | 320.089,88 € |
| 139594210 | ARABACI SERIF MET | 192.250,00 € | 0,00 € | 108.429,00 € | 300.679,00 € |
| 126715256 | BEQARI PANAJ KEZ | 211.244,80 € | 0,00 € | 104.350,27 € | 315.595,07 € |
| 075302438 | AHMED MAMDO MOH | 174.283,64 € | 0,00 € | 101.583,39 € | 275.867,03 € |
| 139583822 | KARABULUT HALIL FEV | 203.520,00 € | 0,00 € | 100.538,88 € | 304.058,88 € |
| 148352243 | TOSKA VASIL QAZ | 192.166,80 € | 0,00 € | 99.922,54 € | 292.089,34 € |
| 067187628 | KANAWATI MAHMO MOH | 278.206,13 € | 0,00 € | 98.726,02 € | 376.932,15 € |
| 046549876 | HUIJTING MARIN ΡΙΝ | 157.831,25 € | 0,00 € | 97.673,55 € | 255.504,80 € |
| 069692874 | HAFFAR AHMAD ADE | 202.949,84 € | 0,00 € | 97.366,65 € | 300.316,49 € |
| 108923596 | NEZIRI DILAV SEF | 313.350,00 € | 0,00 € | 96.587,82 € | 409.937,82 € |
| 124769275 | MASTRORILLI GIOVA DOM | 180.360,53 € | 0,00 € | 94.945,33 € | 275.305,86 € |
| 075272800 | JANI MIHAL JOR | 0,00 € | 507.556,98 € | 93.593,51 € | 601.150,49 € |
| 151856407 | GISHTI DERVI MEM | 288.150,00 € | 0,00 € | 93.360,60 € | 381.510,60 € |
| 146304354 | EKSARKOS MARGA KVN | 169.218,07 € | 0,00 € | 93.071,82 € | 262.289,89 € |
| 069066838 | ZEMANAJ FESTI SEL | 188.381,32 € | 0,00 € | 92.376,04 € | 280.757,36 € |
| 150569710 | BAMI LUAN ALI | 301.525,00 € | 0,00 € | 91.663,60 € | 393.188,60 € |
| 144347924 | HRISTOV BORIS GEO | 192.473,00 € | 0,00 € | 91.232,20 € | 283.705,20 € |
| 146893285 | CANIGIANI VINCI PRI | 205.480,40 € | 0,00 € | 91.226,78 € | 296.707,18 € |
| 044167922 | EL KADY MOHAM EL | 140.108,32 € | 48.411,68 € | 86.315,17 € | 274.835,17 € |
| 122922149 | GOSPODINOV PLAME GEO | 288.120,00 € | 0,00 € | 81.826,08 € | 369.946,08 € |
| 139597943 | ELMAZ AHMET SER | 201.820,00 € | 0,00 € | 81.535,28 € | 283.355,28 € |
