ΕΔΩ ΜΙΛΑΜΕ ΕΜΕΙΣ

Είμαστε μια νέα πατριωτική - εθνικιστική κίνηση που δραστηριοποιούμαστε στην Αθήνα. Προς το παρόν θέλουμε να γίνουμε περισσότεροι. Είμαστε ανεξάρτητοι, έξω από κόμματα και οργανώσεις. Σκοπός της ομάδας αυτής είναι να ενώσει τους νέους, γιατί κυρίως αυτοί σήμερα βλέπουν το μέλλον τους να καταστρέφεται. Θέλουμε να αναδείξουμε και να προβάλουμε καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην Αθήνα καθώς και τρόπους αντιμετώπισής τους. Ακόμα είμαστε πρόθυμοι να φτιάξουμε ένα δίκτυο αλληλοβοήθειας Ελλήνων με τρόφιμα και ρούχα. Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για ότι θέλετε (πληροφορίες, άρθρα σας, βοήθεια, παρατηρήσεις κτλ) στο mail μας ellneathens@yahoo.gr

Translate

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012

570 εκ. ευρώ χρωστούν οι μεγαλοοφειλέτες «οικονομικοί» μετανάστες

euro money 570 εκ. ευρώ χρωστούν οι μεγαλοοφειλέτες «οικονομικοί» μετανάστες

Φασούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι... και ο λογαριασμός της ΔΕΗ

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ήταν η λίστα των μεγαλοοφειλετών του ελληνικού δημοσίου, η οποία δημοσιεύθηκε την Κυριακή από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Βέβαια, η λίστα δεν είναι πλήρης, καθώς έλλειπε π.χ. το όνομα του Σεραφείμ Φυντανίδη, ο οποίος συνελήφθη δύο μέρες αργότερα, αλλά καλοπροαίρετα θα δεχθούμε ότι η παράλειψη ήταν εσκεμμένη, ώστε να μην θορυβηθεί ο μεγαλοδημοσιογράφος, υπάλληλος του ελληνικού δημοσίου και διαφύγει της σύλληψης.

Υπάρχουν ωστόσο και άλλες πληροφορίες που μπορεί κανείς να πάρει από την εν λόγω λίστα. Για παράδειγμα, ύστερα από μία σύντομη επεξεργασία που έκανε για εσάς η συντακτική ομάδα του dexios.gr, μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι οι αλλοδαποί μεγαλοοφειλέτες είναι συνολικά 264 τον αριθμό και χρωστούν συνολικά 14 δισ ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε καταχωρηθέντες με λατινικούς χαρακτήρες, οι οποίοι προφανώς δεν διαθέτουν ταυτότητα Έλληνα πολίτη. Αν ψάξει κανείς και τα υπόλοιπα ονόματα, που είναι καταχωρημένα με ελληνικούς χαρακτήρες, θα ανακαλύψει και δεκάδες άλλους Μουσταφάδες, Χασάνηδες και Σβετλάνες, που προφανώς είτε χαίρουν των ευεργετημάτων του λαθρονόμου είτε έχουν ελληνοποιηθεί με διαφόρους τρόπους την τελευταία εικοσαετία.

Στο «Top-Ten» των αλλοδαπών μεγαλοοφειλετών διακρίνονται οι ακόλουθοι:

POLLIO FRANC ANT67.605.538,24 €
AL ALI MOHAM ABD27.167.429,48 €
NTONI MAZAN MAZ51.132.070,44 €
ARDITI STEFA ISA27.708.664,48 €
TSYHANKOV LEONI GEO21.101.029,31 €
RANA MUHAM NAS22.251.200,28 €
TOYRAPI ANGEL AND26.183.491,10 €
PEKRI CHRIS ΙΩΣ12.588.939,06 €
BARANCHUK VOLOD GEO7.090.397,20 €
MECHKOV DIMIT SLA9.015.151,95 €

Και να σκεφθεί κανείς ότι αρκετά από αυτά τα οφειλόμενα είναι βασικές οφειλές τελωνείων, που σημαίνει ότι πολύ πιθανόν να πρόκειται και για προϊόντα που εισήχθησαν στην ελληνική αγορά και διετέθησαν μέσω του «γνωστού – αγνώστου» δικτύου του παρεμπορίου των… «βιοπαλαιστών».

Κατά τα άλλα, όταν κάποιοι προ διετίας φώναζαν ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην φορολογική συνέπεια των αλλοδαπών και δη των προς πολιτογράφηση ή ήδη πολιτογραφημένων ήταν… ρατσιστές. Δεν πειράζει, οι «προοδευτικοί» έχουν για όλα μια λύση και οι λογαριασμοί της ΕΥΔΑΠ δεν περιλαμβάνουν ακόμη κάποιο χαράτσι…

Ακολουθεί η λίστα…

Α.Φ.Μ.Στοιχεία ΟφειλέτηΒασική οφειλή Δ.Ο.Υ.Βασική οφειλή ΤελωνείωνΣυνεισπραττόμεναΣύνολο
116908581POLLIO FRANC ANT40.530.475,05 €0,00 €27.075.063,19 €67.605.538,24 €
065422987AL ALI MOHAM ABD13.925.872,57 €0,00 €13.241.556,91 €27.167.429,48 €
118953025NTONI MAZAN MAZ40.030.287,03 €0,00 €11.101.783,41 €51.132.070,44 €
129281812ARDITI STEFA ISA16.702.066,00 €0,00 €11.006.598,48 €27.708.664,48 €
132920176TSYHANKOV LEONI GEO10.101.019,30 €0,00 €11.000.010,01 €21.101.029,31 €
111579301RANA MUHAM NAS14.648.586,80 €0,00 €7.602.613,48 €22.251.200,28 €
122209645TOYRAPI ANGEL AND14.101.092,29 €6.167.655,19 €5.914.743,62 €26.183.491,10 €
111528454PEKRI CHRIS ΙΩΣ6.873.425,21 €318.344,81 €5.397.169,04 €12.588.939,06 €
106625548BARANCHUK VOLOD GEO2.865.990,15 €0,00 €4.224.407,05 €7.090.397,20 €
143127272MECHKOV DIMIT SLA5.251.146,53 €0,00 €3.764.005,42 €9.015.151,95 €
105043378KUTS ANDRI ALE2.220.231,25 €0,00 €3.261.880,12 €5.482.111,37 €
106625512KONONENKO YEVHE ALE2.220.389,59 €0,00 €3.201.771,06 €5.422.160,65 €
106625500SKLIZKOV VIKTO KOS2.220.386,05 €0,00 €3.201.747,96 €5.422.134,01 €
106625721BURDOVITSYN YURII STE2.220.356,62 €0,00 €3.201.735,37 €5.422.091,99 €
106625536LUZHNOV IGOR VLA2.220.344,25 €0,00 €3.201.720,22 €5.422.064,47 €
106625524KAZACHYNA IGOR IVA2.220.317,41 €0,00 €3.201.687,62 €5.422.005,03 €
106625550KOSTRYKIN VLADY ALE2.220.317,41 €0,00 €3.201.687,10 €5.422.004,51 €
126139771SHTRANTS IVAN ANT0,00 €9.485.835,63 €3.027.878,72 €12.513.714,35 €
145625281SCHEERER HARAL RUD15.007.058,00 €0,00 €2.743.436,61 €17.750.494,61 €
132490485PYSAREV VICTO PPO1.323.756,43 €0,00 €2.679.283,01 €4.003.039,44 €
131302794SAHABO ELIE ANT8.225.085,77 €0,00 €2.439.950,44 €10.665.036,21 €
139558259DEMIRCI MUHAM SAD3.038.412,26 €0,00 €2.290.962,84 €5.329.375,10 €
067551560ERACLEOUS AVRAA IRA2.284.148,12 €0,00 €1.887.572,26 €4.171.720,38 €
122049805KAN ENGIN BAH1.594.820,32 €0,00 €1.832.448,55 €3.427.268,87 €
113548610PANTELI ANDRE ELE5.141.770,42 €0,00 €1.794.477,86 €6.936.248,28 €
132920164MAMONTOV ANDRI PAV1.582.179,86 €0,00 €1.722.993,87 €3.305.173,73 €
118523770SPAHIU AGIM FOT1.151.692,91 €0,00 €1.720.629,21 €2.872.322,12 €
101403902KHORSHED ALAM ALI2.794.435,01 €0,00 €1.700.001,17 €4.494.436,18 €
043753986BODECKER FRIED FRI2.615.627,00 €0,00 €1.461.130,78 €4.076.757,78 €
116250809GEORGIOU COSTA ΓΕΩ5.505.295,95 €0,00 €1.371.370,52 €6.876.666,47 €
131970460ZHARKALLI NIKOL THO0,00 €3.918.710,70 €1.348.036,48 €5.266.747,18 €
143127284KLJAJIC STANK RAN901.540,72 €0,00 €1.262.509,17 €2.164.049,89 €
045976342FOSSALUZZA BERNA LUI1.989.061,54 €0,00 €1.192.922,61 €3.181.984,15 €
144253410KARABEY HABIB ERD1.656.073,00 €0,00 €1.182.436,12 €2.838.509,12 €
139530379IBRISHIMOV BOYKO BLA1.738.998,00 €0,00 €1.085.134,75 €2.824.132,75 €
113519730HALAUCA ADRIA CON913.824,82 €726.707,81 €1.080.475,60 €2.721.008,23 €
101403416SOUKAR ABDUL MOH856.680,51 €0,00 €968.985,28 €1.825.665,79 €
139553553SERDARLAR ALI N MEH1.064.724,08 €0,00 €910.320,12 €1.975.044,20 €
100412697JANSEN HORSTER WOLFG PET507.263,39 €0,00 €864.376,82 €1.371.640,21 €
100326513TENGA GIAFR GIU426.443,51 €0,00 €863.121,66 €1.289.565,17 €
131564444CHRYSOS CHRYS CHR0,00 €2.199.845,06 €857.810,74 €3.057.655,80 €
118003370MARTYNIUK IVAN WAS1.074.794,77 €0,00 €847.890,52 €1.922.685,29 €
117578616HADZHIPETROV ILIYA ALE1.073.820,18 €0,00 €841.875,02 €1.915.695,20 €
143140964UGRINOVSKI GENE BLA751.964,55 €0,00 €841.448,33 €1.593.412,88 €
139552372GULTAS ADEM MEH1.037.450,00 €0,00 €823.673,76 €1.861.123,76 €
066030652LIKA ALTIN MEM1.580.762,02 €0,00 €809.927,77 €2.390.689,79 €
132340667FAHEL ZAFER MOH1.200.532,85 €0,00 €797.153,81 €1.997.686,66 €
132345755ZGHBI MOHAM AHM1.200.532,85 €0,00 €797.153,81 €1.997.686,66 €
100445460ARENDAS MILAN FER563.614,97 €0,00 €791.315,05 €1.354.930,02 €
100445483DASHI EDMON HEK566.427,00 €0,00 €786.767,11 €1.353.194,11 €
100445458JONUZI H ZELMAKU ASTRI PLU566.427,00 €0,00 €786.767,11 €1.353.194,11 €
114631600HARDHIJA ILIR ZEN563.609,69 €0,00 €782.853,86 €1.346.463,55 €
125720190JOVANI VASIL SPI0,00 €373.141,55 €758.021,91 €1.131.163,46 €
070240953MANSSUR VICTO GER1.475.588,19 €0,00 €708.127,76 €2.183.715,95 €
100320858DOLGIKH VICTO LEO428.284,67 €0,00 €700.245,44 €1.128.530,11 €
116647087FRROKU LEK FRR929.969,10 €0,00 €690.647,94 €1.620.617,04 €
122048556ADEM ILIR LID581.910,00 €0,00 €689.563,35 €1.271.473,35 €
122031445BASLI ADEM MUS569.323,40 €0,00 €688.306,66 €1.257.630,06 €
139560833NOSOV VALER ALB1.020.086,94 €0,00 €687.538,60 €1.707.625,54 €
073118258CATO VANGJ VAS2.480.395,16 €0,00 €666.906,16 €3.147.301,32 €
100322262ZLATANOV METOD KOS334.446,60 €0,00 €658.525,36 €992.971,96 €
124082465PETRITAJ MALIQ VEL435,72 €795.804,32 €640.111,54 €1.436.351,58 €
112077810HRYNEVYCH LARYS STE3.581.667,19 €0,00 €623.826,91 €4.205.494,10 €
117275746COSTANTINO ANGEL MAU396.793,25 €0,00 €592.809,12 €989.602,37 €
117275758PIEDIGROTA NIKOL RAS396.793,25 €0,00 €592.809,12 €989.602,37 €
068652657VLADIMIR GOLLO ΛΑΜ281.804,84 €0,00 €537.965,44 €819.770,28 €
067637804KHALIL MOUST MAH298.855,29 €0,00 €528.973,86 €827.829,15 €
109429900DANEN MARIN GER2.517.419,45 €0,00 €508.984,49 €3.026.403,94 €
108370985MANGLLARA STAVR THA1.034.798,00 €0,00 €506.587,85 €1.541.385,85 €
105022426BERRY WALTE WAL366.478,68 €0,00 €486.484,01 €852.962,69 €
100320834REICH WERNE ALB296.147,11 €0,00 €484.200,52 €780.347,63 €
131160369KURT CUNEY NIH412.477,80 €0,00 €480.119,08 €892.596,88 €
100326390HUTTER OTTO JOS236.913,06 €0,00 €479.512,03 €716.425,09 €
301506829ZONJA ARBEN NAV563.756,21 €0,00 €469.327,14 €1.033.083,35 €
118439012ALEKSANYAN HOVHA LEO1.145.017,74 €0,00 €469.191,08 €1.614.208,82 €
100416150KAPXHIU RETES NUR281.814,52 €0,00 €463.296,31 €745.110,83 €
100414494MUTSO MUCO SAIMI XHE281.814,52 €0,00 €463.296,31 €745.110,83 €
100417644SKEBI ISLIR VLS281.887,89 €0,00 €450.732,41 €732.620,30 €
100242225NEZAJ FATMI NEZ281.839,07 €0,00 €437.952,11 €719.791,18 €
128526650PUSKUNIGIS ROLAN JON537.820,00 €0,00 €437.785,48 €975.605,48 €
100417496DURO FEVRI MEH282.451,36 €0,00 €434.686,90 €717.138,26 €
128529930GORBACION VASIL VES537.820,00 €0,00 €427.029,08 €964.849,08 €
128531499BURAUSKAS REMIG STA537.820,00 €0,00 €416.272,68 €954.092,68 €
070975750GHETAU DAN G MIR0,00 €726.707,81 €409.863,21 €1.136.571,02 €
126363990CENAJ REZAR LEF213.565,11 €0,00 €399.153,19 €612.718,30 €
100447060ISMAILI SHPET RIZ281.804,84 €0,00 €395.654,00 €677.458,84 €
139561184BILICI CIHAT ISM569.317,56 €0,00 €395.106,39 €964.423,95 €
122468760KOCERRI SOKOL MUS281.825,27 €0,00 €387.215,99 €669.041,26 €
139558420KULO AJDHO LEF187.539,42 €0,00 €379.242,50 €566.781,92 €
138248930NIECIECKI OTTON MIE499.420,00 €0,00 €376.562,68 €875.982,68 €
066293661RAIES RAFIK ABD833.870,25 €0,00 €375.241,59 €1.209.111,84 €
127054299GJINI RUSHANAI EDMON HAI281.804,47 €0,00 €374.518,14 €656.322,61 €
127057683STANI ARTUR JON285.852,84 €0,00 €362.816,33 €648.669,17 €
068723163NAKA ΠΑΡΘΕ ΣΠΥ534.261,24 €0,00 €360.030,25 €894.291,49 €
100422525MARKO ANDRE FOT225.458,55 €0,00 €357.126,35 €582.584,90 €
141708280BRACICHOWICZ PAWEK ZBI557.347,80 €0,00 €353.368,34 €910.716,14 €
127058864ASHIMI SAFET SAL288.150,00 €0,00 €352.695,60 €640.845,60 €
131154098MIZA PRENG BAR282.173,49 €0,00 €341.275,51 €623.449,00 €
129874931DEDE ODHIS THI281.825,39 €0,00 €340.717,68 €622.543,07 €
131154338MECO SAIMI NIK288.073,00 €0,00 €339.638,07 €627.711,07 €
078709834LIN SHAOF KON736.206,15 €0,00 €339.369,51 €1.075.575,66 €
120072200DIMTSO MARKO IOR228.327,54 €0,00 €334.271,52 €562.599,06 €
127065775RRAPUSHI KRENA JAS281.881,00 €0,00 €332.337,70 €614.218,70 €
131167985QEJVANAJ ARTUR POL288.000,00 €0,00 €330.912,00 €618.912,00 €
122868964TARLEVA STOYA ATA1.210.665,15 €0,00 €329.633,77 €1.540.298,92 €
140979518KRAWCZAK KONRA AND557.256,40 €0,00 €325.346,96 €882.603,36 €
132816293PAPA NIKO STE283.005,39 €0,00 €322.626,14 €605.631,53 €
128699801MATUSAK ZBIGN MAR518.643,60 €0,00 €302.884,94 €821.528,54 €
120853771JARCZYK JAN KAZ518.658,60 €0,00 €300.815,81 €819.474,41 €
128525432YATSUN OLEKS VIT478.300,00 €0,00 €293.676,20 €771.976,20 €
123849150YURDAKUL EKREM YAS451.065,35 €0,00 €290.462,17 €741.527,52 €
127070576HAJDARI FATOS FAS280.470,00 €0,00 €286.079,40 €566.549,40 €
131179498AGHAZADEH IRAJ AJU403.423,00 €0,00 €284.009,79 €687.432,79 €
117559743CORDISCO LILIA GIU1.233.012,56 €0,00 €282.780,55 €1.515.793,11 €
139555626GUL NURI OME329.748,08 €0,00 €281.915,64 €611.663,72 €
302514380SKENDERAJ MARIG JON288.373,20 €0,00 €279.406,61 €567.779,81 €
127067732HAMZARAJ FESTI XHE288.073,00 €0,00 €279.142,74 €567.215,74 €
069120429MARKU DONIK GIO1.510.383,85 €0,00 €278.410,23 €1.788.794,08 €
139556832KORKMAZ BUNYA KER329.712,00 €0,00 €271.998,90 €601.710,90 €
109844228RUBINSTEIN ROBER KEN314.905,21 €0,00 €271.776,76 €586.681,97 €
102601074YABLONSKA HALYN MIR847.399,21 €0,00 €270.320,35 €1.117.719,56 €
139534502MANOLEV GUEOR STO488.911,51 €0,00 €261.078,75 €749.990,26 €
147947530MIFTARI FEMI BAJ176.082,17 €0,00 €255.935,43 €432.017,60 €
150566210XHANI RAKIP HYS720.255,00 €0,00 €254.970,27 €975.225,27 €
100428609KOGI SPIRO JOR169.112,25 €0,00 €252.653,70 €421.765,95 €
108010562NIKOLLO MILTO MIH264.030,06 €0,00 €251.779,87 €515.809,93 €
127057695QEMALI SOSTI GER192.255,60 €0,00 €246.765,30 €439.020,90 €
144323510CIAN FARUK HAS399.580,00 €0,00 €245.342,12 €644.922,12 €
139587010SEEGER MICHA LUD384.370,00 €0,00 €243.643,50 €628.013,50 €
127054275KOLIQI LUZEL LUZ174.823,52 €0,00 €232.340,45 €407.163,97 €
128525874SOARE ION ILI270.748,00 €0,00 €229.865,05 €500.613,05 €
116940347SHIVAN HALO ABO374.039,92 €0,00 €225.916,92 €599.956,84 €
301505163HIEBERT KEVIN RIC169.112,00 €0,00 €225.764,52 €394.876,52 €
301518411PEHLIVANOGULLARI MEHME ABD399.580,00 €0,00 €225.363,12 €624.943,12 €
127054251DEMIREL DALIP BIL169.110,00 €0,00 €224.747,19 €393.857,19 €
139534495MERDJANOV NEDIA VLA413.918,10 €0,00 €221.032,27 €634.950,37 €
069356043ZAMAR ALAA MAR415.860,14 €0,00 €220.551,98 €636.412,12 €
139534514LUCHKA VALER IVA410.381,07 €0,00 €219.143,50 €629.524,57 €
114856770KARMOUTI CHAHE BAK260.884,48 €0,00 €219.077,98 €479.962,46 €
127068175AVDURRAMANI SOKOL RUS192.150,00 €0,00 €217.898,10 €410.048,10 €
107296562HAXHIAJ EDUAR AFR384.150,00 €0,00 €212.819,10 €596.969,10 €
123811306QAZOLLI LOREN YLF169.146,45 €0,00 €207.019,67 €376.166,12 €
124821205EDRIS MOHAM YAS364.483,22 €0,00 €206.655,95 €571.139,17 €
139570433ORHON HUSEY BEY265.180,00 €0,00 €205.249,32 €470.429,32 €
139534458HEESEN WILHE GOD379.534,06 €0,00 €202.671,19 €582.205,25 €
131179542SUPANMIA ABDUL REZ208.750,00 €0,00 €202.275,60 €411.025,60 €
127506120ODABAS EYHAN IBR158.896,45 €0,00 €197.826,08 €356.722,53 €
127093577GATTO GIULI LUI288.360,00 €0,00 €193.186,50 €481.546,50 €
100432868DASHI FLAMY HEK281.878,21 €0,00 €191.677,18 €473.555,39 €
139589598AHMADI TEKMEH NASER PAS307.420,00 €0,00 €188.755,88 €496.175,88 €
128531475CHERNOV OLEG OLE305.500,00 €0,00 €187.577,00 €493.077,00 €
127073947DELIV KOSTA HYQ192.150,00 €0,00 €186.193,35 €378.343,35 €
127073843MINO FATOS BED192.150,00 €0,00 €186.193,35 €378.343,35 €
301517580SARI SEYHA HAS288.223,00 €0,00 €185.605,11 €473.828,11 €
131195289SHEOVSKI GEORG DIM384.323,00 €0,00 €184.050,89 €568.373,89 €
127081150YILMAZ OMER MEH230.142,81 €0,00 €180.885,46 €411.028,27 €
147919600YAGLIOGLOU PIYER GEV345.930,00 €0,00 €177.758,88 €523.688,88 €
150565667KHUDHUR OTHMA MAH501.375,00 €0,00 €177.486,75 €678.861,75 €
137319401MAYRIDOY ISKRA STO1.175.306,24 €0,00 €174.680,18 €1.349.986,42 €
150566615JABAR MOHAM MOU501.375,00 €0,00 €172.473,00 €673.848,00 €
127079903PRIFTI SOFOK NAN192.238,00 €0,00 €171.793,54 €364.031,54 €
103201120AVDIAJ NAZO SIN192.150,00 €0,00 €171.782,10 €363.932,10 €
127079988SPARO XHOXH GOR192.150,00 €0,00 €171.782,10 €363.932,10 €
127081056LICI VASIL GAQ192.150,00 €0,00 €168.899,85 €361.049,85 €
045492520KIOUTELIAN STAVR ILI262.140,04 €0,00 €167.217,84 €429.357,88 €
143486810VEJZATI OLTI BAF316.894,60 €0,00 €166.050,91 €482.945,51 €
133427076JENK JUSTI JOR349.046,08 €0,00 €165.447,85 €514.493,93 €
128522210TUNALI SABAN HUS178.780,00 €0,00 €165.192,72 €343.972,72 €
127820275SIMONI GENTJ WIL169.111,72 €0,00 €164.883,93 €333.995,65 €
129134916OLIVA GATET RAF372.835,80 €0,00 €158.964,06 €531.799,86 €
078995809GRUNDMANN REINH WAL615.590,93 €0,00 €156.975,69 €772.566,62 €
139530668VELEV KOSTA NIK240.300,76 €0,00 €147.437,23 €387.737,99 €
139559453KESIK CEMIL NAZ184.752,00 €0,00 €145.941,28 €330.693,28 €
116910306SHALHAWI AHMAD ASA750.226,36 €0,00 €141.792,82 €892.019,18 €
128527799CICHY BENED FRA167.260,00 €0,00 €139.494,84 €306.754,84 €
135108294TOMASZEWSKI ZBIGN BOG167.260,00 €0,00 €139.494,84 €306.754,84 €
139565700COLAK NACAT OSM219.970,53 €0,00 €139.461,31 €359.431,84 €
139570494DONMEZ ILKER MID184.732,00 €0,00 €139.287,93 €324.019,93 €
102767627BEGUM NASRE YAG255.597,27 €0,00 €135.708,34 €391.305,61 €
139562630SULEJMANI ALBER ISL192.150,00 €0,00 €135.273,60 €327.423,60 €
128529001BORYSIONEK SLAWO WIN167.260,00 €0,00 €134.477,04 €301.737,04 €
130878005ZHEGU SKEND ZYB169.111,89 €0,00 €134.274,85 €303.386,74 €
073464917MANEKA PAVLL JAN551.121,82 €0,00 €126.980,56 €678.102,38 €
032413488BRYNIE ASSER FRE538.802,06 €0,00 €126.112,82 €664.914,88 €
128777057NAVARRA FRANC LUI213.629,81 €0,00 €118.345,21 €331.975,02 €
073129630EKMEKCIOGLU KYRIA DIM572.199,46 €0,00 €116.660,59 €688.860,05 €
146880369PEIL ROLF PET230.560,40 €0,00 €116.193,16 €346.753,56 €
145209875VUZLOU VIKTA DUZ192.248,00 €0,00 €116.112,92 €308.360,92 €
047782518LETAIEF AHMED ABD722.041,59 €0,00 €114.118,27 €836.159,86 €
108099969ELSTNER ERICH FRA186.649,50 €0,00 €109.949,65 €296.599,15 €
104146425DISPENZIERI SERAF VIT160.277,66 €0,00 €108.811,60 €269.089,26 €
139597003SUSHKO ANDRY VIC211.420,00 €0,00 €108.669,88 €320.089,88 €
139594210ARABACI SERIF MET192.250,00 €0,00 €108.429,00 €300.679,00 €
126715256BEQARI PANAJ KEZ211.244,80 €0,00 €104.350,27 €315.595,07 €
075302438AHMED MAMDO MOH174.283,64 €0,00 €101.583,39 €275.867,03 €
139583822KARABULUT HALIL FEV203.520,00 €0,00 €100.538,88 €304.058,88 €
148352243TOSKA VASIL QAZ192.166,80 €0,00 €99.922,54 €292.089,34 €
067187628KANAWATI MAHMO MOH278.206,13 €0,00 €98.726,02 €376.932,15 €
046549876HUIJTING MARIN ΡΙΝ157.831,25 €0,00 €97.673,55 €255.504,80 €
069692874HAFFAR AHMAD ADE202.949,84 €0,00 €97.366,65 €300.316,49 €
108923596NEZIRI DILAV SEF313.350,00 €0,00 €96.587,82 €409.937,82 €
124769275MASTRORILLI GIOVA DOM180.360,53 €0,00 €94.945,33 €275.305,86 €
075272800JANI MIHAL JOR0,00 €507.556,98 €93.593,51 €601.150,49 €
151856407GISHTI DERVI MEM288.150,00 €0,00 €93.360,60 €381.510,60 €
146304354EKSARKOS MARGA KVN169.218,07 €0,00 €93.071,82 €262.289,89 €
069066838ZEMANAJ FESTI SEL188.381,32 €0,00 €92.376,04 €280.757,36 €
150569710BAMI LUAN ALI301.525,00 €0,00 €91.663,60 €393.188,60 €
144347924HRISTOV BORIS GEO192.473,00 €0,00 €91.232,20 €283.705,20 €
146893285CANIGIANI VINCI PRI205.480,40 €0,00 €91.226,78 €296.707,18 €
044167922EL KADY MOHAM EL140.108,32 €48.411,68 €86.315,17 €274.835,17 €
122922149GOSPODINOV PLAME GEO288.120,00 €0,00 €81.826,08 €369.946,08 €
139597943ELMAZ AHMET SER201.820,00 €0,00 €81.535,28 €283.355,28 €
301518970PELLUMBI GENTI ELM192.470,00 €0,00 €79.682,58 €272.152,58 €
150556566AVCI KEMAL HUS192.250,00 €0,00 €79.591,50 €271.841,50 €
150556136SOLAK MURAT MEH192.250,00 €0,00 €79.591,50 €271.841,50 €
139594098GUVAN OSMAN MEH201.820,00 €0,00 €79.517,08 €281.337,08 €
301518700KODRA LEONA GEZ153.750,00 €0,00 €79.027,50 €232.777,50 €
135917835HANRE MCHAE STI167.114,14 €0,00 €75.967,76 €243.081,90 €
150808381TAHIRI KUJTI SAL271.922,80 €0,00 €74.496,80 €346.419,60 €
153710499DUKA AGRON KUJ309.120,00 €0,00 €72.334,08 €381.454,08 €
153710487MORINA BLERI BRA309.120,00 €0,00 €72.334,08 €381.454,08 €
150566603OZCELIK ABDUL ABD201.820,00 €0,00 €69.426,08 €271.246,08 €
047039641GIUSTI MARIA GIU154.643,87 €0,00 €69.318,04 €223.961,91 €
100797440MITRO LEDIO LEF194.657,60 €0,00 €66.948,22 €261.605,82 €
121948597REFUGJATI SYZAN VLA178.708,26 €0,00 €66.836,89 €245.545,15 €
135129450NAZARENKO OLEKS OLE192.388,80 €0,00 €66.154,53 €258.543,33 €
152105370SHEVCHUK SERGI ANA192.120,00 €0,00 €66.089,28 €258.209,28 €
144896488KODAMAN AYDIN BAH159.580,00 €0,00 €62.874,52 €222.454,52 €
123379590KULLA MENDO IBR192.250,00 €0,00 €62.289,00 €254.539,00 €
135946253DAUMAS AUREL PAS178.844,16 €0,00 €61.087,29 €239.931,45 €
148038725AVALIANI GIORG KAR161.630,15 €0,00 €58.755,77 €220.385,92 €
121194482URUCI SHPET XHE192.253,97 €0,00 €58.439,19 €250.693,16 €
061585564KARDHASHI THEMI STA279.352,82 €0,00 €58.054,09 €337.406,91 €
149121310HAMURLU SELCU HUS193.786,00 €0,00 €56.973,08 €250.759,08 €
301520387SPAHIU ANDRE PET288.250,00 €0,00 €55.920,50 €344.170,50 €
113171118MILNE DOUGL JAM342.160,87 €0,00 €54.993,44 €397.154,31 €
065013400PEPA FLAMU KAD329.778,83 €0,00 €52.764,61 €382.543,44 €
121208189JOVANOVIC SLAVINSKI STANI PET251.174,05 €0,00 €52.746,56 €303.920,61 €
152116808ATAMIS HACI MEH193.210,00 €0,00 €51.007,44 €244.217,44 €
112252443BORROMEO ALEXI LOU256.441,89 €0,00 €46.601,07 €303.042,96 €
062559095AHMAD MOUST MOH227.264,96 €0,00 €45.225,73 €272.490,69 €
300691210GONCHAROV GONCHAPOV VOLOD VIT192.340,00 €0,00 €45.004,48 €237.344,48 €
300691363POROKHNYEYEV VASYL VAS192.340,00 €0,00 €45.004,48 €237.344,48 €
125081233MORGAN JONAT SIM192.250,00 €0,00 €44.986,50 €237.236,50 €
113874600AL HATIMI HAZEM SHI221.144,02 €0,00 €43.811,86 €264.955,88 €
112284127SPAHIU LEONA QAN193.150,00 €0,00 €43.265,20 €236.415,20 €
116943061BAKER DANA MOH192.772,00 €0,00 €43.225,01 €235.997,01 €
125709344CAUSHAJ ODISE IZE172.894,97 €0,00 €40.456,59 €213.351,56 €
105348414SHUGRO MARKO ILI0,00 €162.328,84 €40.439,79 €202.768,63 €
110088342LUGA KAMER ALI199.700,74 €0,00 €38.946,47 €238.647,21 €
116931744LAROSHI REZAR ILI192.150,00 €0,00 €38.430,00 €230.580,00 €
064416995PANAYOTOVA PLASTIRA ANTON VLA159.684,35 €0,00 €38.118,13 €197.802,48 €
131037110RAMIREZ CARLO ANT189.814,14 €0,00 €37.522,04 €227.336,18 €
119351350DANI ARBEN NAZ288.150,00 €0,00 €37.459,50 €325.609,50 €
148365109STANZIONE FRANC ANT195.130,00 €0,00 €34.794,02 €229.924,02 €
154836961BILGEN SONER NAZ194.170,00 €0,00 €33.008,90 €227.178,90 €
144989400KARAFILI SOTIR KOS153.720,00 €0,00 €32.896,08 €186.616,08 €
145916698MAKARIOU ANDRE STY154.287,10 €0,00 €31.052,73 €185.339,83 €
155570802VRABIE FLORI CON192.250,00 €0,00 €30.760,00 €223.010,00 €
